গণি শেখ, ইউনিয়ন বিআরডিবি কর্মকর্তা
মোবাইল নং-০১৭১৮৭৯৮২৬৯
আরশীনগর ,ভেদরগঞ্জ,শরীয়তপুর।
ক্রমিক নং | দলের নাম | মোট সদস্য সংখ্যা | সঞ্চয় (জমা) | সম্পদ হস্তান্তর সংক্রান্ত বিবরণ |
| ||||||||
বকনা ও গাভী | টিন | হাঁস-মুরগী | |||||||||||
সংখ্যা/ পরিমাণ | টাকা | সংখ্যা/ পরিমাণ | টাকা | সংখ্যা/ পরিমাণ | টাকা | ||||||||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ||||
০১ | আশীনগর গ্রাম উন্নয়ন সমিতি | ৬০ জন | ১১,০০০ | ৪ | ৮০,০০০ | ১৪ | ২০,০০০ | ৫০০০ | ১০,০০০/- | ||||
০২ | সরদারকান্দি গ্রাম উন্নয়ণ সমিতি | ৬০ জন | ১৫,০০০ | ৪ | ৮০,০০০ | ১৪ | ২০,০০০ | ৫,০০০ | ১০,০০০/- | ||||
০৩ | মোল্লা কান্দি উন্নয়ন সমিতি | ৬০ জন | ১৩,০০০
| ৪ | ৮০,০০০ | ১৪ | ২০,০০০ | ৫,০০০ | ১০,০০০ | ||||
০৪ | আরশীনগার গ্রাম উন্নয়ন সমিতি | ৬০ জন | ১২,০০০ | ৪ | ৮০,০০০ | ১৪ | ২০,০০০ | ৫,০০০ | ১০,০০০ | ||||
০৫ | গ্রাম উন্নয়ন সমিতি | ৬০ জন | ১৬,০০০ | ৪ | ৮০,০০০ | ১৪ | ২০,০০০ | ৫,০০০ | ১০,০০০/- | ||||
০৬ মৃধাকান্দি গ্রাম উন্ন সমিতি | ৬০ জন | ১৩,০০০ | ৪ | ৮০,০০০ | ১৪ | ২০,০০০ | ৫,০০০ | ১০,০০০ | |||||
০৭ বকাইল গ্রাম উন্নয়ন সমিতি | ৬০ জন | ১২,০০০ | ৪ | ৮০,০০০ | ১৪ | ২০,০০০ | ৫,০০০ | ১০,০০০ | |||||
০৮ চাপটা গ্রাম উন্নয়ন সমিতি | ৬০ জন | ১০,০০০ | ৪ | ৮০,০০০ | ১৪ | ২০,০০০ | ৫,০০০ | ১০,০০০ | |||||
০৯ উন্নয়ন সমিতি | ৬০ জন | ১০,০০০ | ৪ | ৮০,০০০ | ১৪ | ২০,০০০ | ৫,০০০ | ১০,০০০ |
সার সংক্ষেপঃ
১। প্রকল্পের আওতাভূক্ত গ্রাম- ০৯টি।
২। প্রকল্পের আওতাভূক্ত সংগঠন- ০৯টি (৯টি গ্রামে ৯টি)।
৩। প্রকল্পের আওতাভূক্ত সদস্য সংখ্যা-৫৪০জন (প্রতি গ্রামে ৬০ জন) ।
৪। প্রকল্পের আওতাভূক্ত সঞ্চয় জমা মোট- ১১,৬,৮০০/- টাকা।
৫। সম্পদ হস্তান্তরঃ
ক) বকনা গাভী- ৩৬ জনে ৩৬টি বকনা গাভী= ৭২০,০০০/- টাকা।
খ) টিন- ১৮জনে ১৪টি করে টিন- ২৫২টি= ১,৮০,০০০/- টাকা।
গ) হাঁস-মুরগী- ১৮ জনে ৫০০০/- হারে= ৯০,০০০/- টাকা।
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস